| Typ maszyny | ECO-P900E | ECO-P1150E | ECOO-P1500E |
| Rozmiar strony | 280-895 mm | 280-1150 mm | 290-1500 mm |
| Grubość płyty | 0,15-0,4 mm | 0,15-0,4 mm | 0,15-0,4 mm |
| Moc procesora | 10-60 sekund | 10-60 sekund | 10-60 sekund |
| Temperatura | Możliwość regulacji od 10 do 45 ºC (automatyczna kontrola temperatury, system chłodzenia) | ||
| Rozwijanie zdolności | 46L | 58L | 76L |
| Temperatura suszenia | 20-65 ºC można regulować | ||
| Źródło energii elektrycznej | 220 V (210 V-240 V)jednofazowe50-60Hz | ||
| Wydajność pracy | 4,5 kW | 5KW | 7,5 kW |
| Waga netto | 320kg | 340 kg | 800kg |
![]()
![]()
![]()
![]()